聯(lián)系電話:021-61195255
高剛性整體床身
該系列機床采用45°傾斜 的整體床身,切削時受 力更穩(wěn)定。加大的尾座 及床鞍導(dǎo)軌跨距,極大 的提升了床鞍和尾座的 剛性
高轉(zhuǎn)速、高剛性 高精度的主軸
整體式主軸結(jié)構(gòu)尺寸 經(jīng)過優(yōu)化,可滿足高 剛性、高轉(zhuǎn)速。通過 精心的裝配使主軸達 到最理想的精度,具 有溫升低,熱變形小、 精度高的特點
高剛性尾座
尾座采用內(nèi)裝式套筒小 主軸結(jié)構(gòu),具有回轉(zhuǎn)精 度好、剛度高的特點,整個尾臺體位置可通過 床鞍拖動進行前后粗調(diào)
高剛性進給系統(tǒng)
為了補償因工作溫度 升高而引起絲杠伸長, 保證絲杠使用時的定 位精度和滾珠絲杠的 系統(tǒng)剛性,在裝配前 按一定的熱伸長量對 絲杠進行預(yù)拉伸并預(yù) 緊,消除溫升對精度 的影響
高剛性伺服刀架
采用伺服十二工位刀 架。刀塔為伺服驅(qū)動液 壓鎖緊方式,刀架、靜 音、高速、扭力大、換 刀速度快。刀塔內(nèi)部鎖 緊油缸配合精密的凹凸 齒定位器,換刀定位精 確度高,可正、反轉(zhuǎn)換 刀,可承受重切削
滑動導(dǎo)軌配置
HTC50系列可選滑動 導(dǎo)軌結(jié)構(gòu),剛性更高, 適合重切等
項目 | 單位 | HTC 50E系列 | HTC 50B系列 | HTC 50P系列 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 700、 670、 670 | 700、 670、 670 | 700、 670、 670 |
最大切削長度 | mm | 1000、 1500s 2000 | 1000、 1500、 2000 | 1000、 1500、 2000 |
最大切削直徑 | mm | 軸類D500/盤類D550 | 軸類D500/盤類D550 | 軸類D500/盤類D630 |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | 500 | 500 |
主軸端部型式及代號 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | |
主軸箱 | ||||
主軸孔直徑 | mm | D80 | D104 | D104 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min/Nm | 50?3500/344廣數(shù)系統(tǒng) | 35 ?3000/890 FANUC | 35?3000/680廣數(shù)系統(tǒng) |
主電機輸出功率30分鐘/連續(xù) | kW | 30/22 | 30/22 | 30/22 |
標(biāo)配卡盤直徑 | inch | 10" | 12" | 12" |
X軸快移速度 | m/min | 24 | 30 | 15 |
Z軸快移速度 | m/min | 24 | 30 | 15 |
X軸行程 | mm | 320 | 320 | 320 |
Z軸行程 | mm | 1050、 1550、 2050 | 1050、 1550、 2050 | 1050、 1550、 2050 |
尾座套筒直徑 | D120 | D120 | D120 | |
尾座套筒行程 | mm | 150 | 150 | 150 |
尾座行程 | mm | 800、 1300、 1800 | 800、 1300、 1800 | 800、 1300、 1800 |
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | 5# | 5# |
尾座套筒及尾座體鎖緊固定形式 | 液壓套筒尾座 尾座體手動鎖緊固定 | 液壓套筒尾座 尾座體液壓鎖緊固定 | 液壓套筒尾座 尾座體液壓鎖緊固定 | |
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | 臥式12工位伺服刀架 | 臥式12工位伺服刀架 | 臥式12工位伺服刀架 | |
刀具尺寸 | ||||
外圓刀 | mm | 25X25 | 25X25 | 25X25 |
鋰刀桿直徑 | mm | D40/D32/D25/D16 | D50/D40/D32/D25 | D50/D40/D32/D25 |
刀盤可否就近選刀 | 可 | 可 | 可 | |
最大承重(含卡盤等機床附件) | ||||
盤類件 | kg | 200 | 200 | 200 |
軸類件 | kg | 800 | 800 | 800 |
機床再量 | kg | 7000、 8500、 10000 | 7000、8500、 10000 | 7000、 8500、 10000 |
機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 3700X2210X2200 | 3700X2210X2200 | 3700X2210X2200 |
4300X2210X2200 | 4300X2210X2200 | 4300X2210X2200 | ||
4900X2210X2200 | 4900X2210X2200 | 4900X2210X2200 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了